data analysis scripts
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

99 lines
2.5 KiB

  1. 0.308525 12.60876
  2. 0.340994 10.59358
  3. 0.366173 9.360309
  4. 0.386744 8.513361
  5. 0.404198 7.886052
  6. 0.419413 7.396822
  7. 0.432945 7.000816
  8. 0.44518 6.670844
  9. 0.456345 6.390587
  10. 0.466617 6.148805
  11. 0.476154 5.936913
  12. 0.485023 5.749985
  13. 0.493348 5.582752
  14. 0.501186 5.432157
  15. 0.508639 5.294766
  16. 0.515744 5.168745
  17. 0.522563 5.052145
  18. 0.529111 4.943962
  19. 0.53538 4.843711
  20. 0.541398 4.750403
  21. 0.549576 4.627975
  22. 0.557429 4.514919
  23. 0.564849 4.411926
  24. 0.571868 4.317781
  25. 0.578541 4.231076
  26. 0.5849 4.150888
  27. 0.347272 10.2468
  28. 0.371222 9.132771
  29. 0.391037 8.349158
  30. 0.408018 7.758848
  31. 0.422922 7.293203
  32. 0.436235 6.913377
  33. 0.447968 6.603796
  34. 0.459299 6.324933
  35. 0.470415 6.06888
  36. 0.478846 5.885299
  37. 0.487649 5.702666
  38. 0.495887 5.539637
  39. 0.503656 5.392399
  40. 0.510991 5.258883
  41. 0.517959 5.136701
  42. 0.524572 5.024748
  43. 0.530889 4.921279
  44. 0.536926 4.825409
  45. 0.542699 4.736374
  46. 0.550671 4.617484
  47. 0.558452 4.505773
  48. 0.565815 4.403786
  49. 0.565815 4.403786
  50. 0.572799 4.310232
  51. 0.579449 4.223902
  52. 0.585785 4.144029
  53. 0.407871 7.810273
  54. 0.44884 6.612007
  55. 0.479338 5.90094
  56. 0.503822 5.415237
  57. 0.524858 5.04743
  58. 0.543065 4.760538
  59. 0.5589 4.531764
  60. 0.573741 4.332961
  61. 0.586721 4.170288
  62. 0.59808 4.035782
  63. 0.608891 3.914071
  64. 0.619196 3.803392
  65. 0.628229 3.710382
  66. 0.636893 3.624484
  67. 0.645213 3.544902
  68. 0.653209 3.470957
  69. 0.6609 3.402064
  70. 0.667643 3.343389
  71. 0.674162 3.288136
  72. 0.681086 3.230961
  73. 0.689547 3.163124
  74. 0.698204 3.095927
  75. 0.705926 3.037769
  76. 0.713327 2.983549
  77. 0.719927 2.936386
  78. 0.726761 2.8887
  79. 0.436386 6.944096
  80. 0.479001 5.906112
  81. 0.511349 5.275644
  82. 0.537325 4.844508
  83. 0.559062 4.525853
  84. 0.577647 4.27936
  85. 0.594124 4.078395
  86. 0.608731 3.912595
  87. 0.621998 3.771135
  88. 0.634024 3.649797
  89. 0.645051 3.543884
  90. 0.655227 3.45037
  91. 0.664724 3.36653
  92. 0.673476 3.292046
  93. 0.681811 3.223452
  94. 0.689682 3.160675
  95. 0.697243 3.102108
  96. 0.704219 3.049525
  97. 0.710969 2.999914
  98. 0.717113 2.955795
  99. #REF! 2.892908