1mm scintillating fibre tracker
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

837 lines
23 KiB

3 years ago
  1. Length of fibre: 0.25 m
  2. Semi axis of fibre in z: 0.5 mm
  3. Semi axis of fibre in y: 0.5 mm
  4. Probability to lose photons at fibre surface: 1
  5. Mirror placement at fibre end: 0
  6. Reflectivity of mirror at fibre end: 0
  7. Detector material vacuum/polystyrene (0/1): 1
  8. Used emission spectrum: "parameterFiles/p-Terphenyl_emission.csv"
  9. Number of energies: 30
  10. Energy / eV Intensity
  11. 1.9 0
  12. 2 0
  13. 2.1 0
  14. 2.2 0
  15. 2.3 0
  16. 2.4 0
  17. 2.5 0
  18. 2.6 0
  19. 2.7 0
  20. 2.831 0
  21. 2.939 2
  22. 3.063 5
  23. 3.186 13
  24. 3.31 29
  25. 3.449 58
  26. 3.527 69
  27. 3.559 71
  28. 3.607 87
  29. 3.629 95
  30. 3.654 100
  31. 3.683 95
  32. 3.755 71
  33. 3.805 79
  34. 3.867 53
  35. 3.932 16
  36. 4.058 0
  37. 4.1 0
  38. 4.2 0
  39. 4.3 0
  40. 4.4275 0
  41. Number of interpolated points per emission spectrum interval: 4
  42. Used wls absorption spectrum: "parameterFiles/TPBD_extinktion_1000ppm.csv"
  43. Number of wls absorption energies: 66
  44. Energy / eV WLS Absorption Length / m
  45. 1.9 1.25e+17
  46. 1.925 2.77e+16
  47. 1.95 6.38e+15
  48. 1.975 1.53e+15
  49. 2 3.78e+14
  50. 2.025 9.69e+13
  51. 2.05 2.57e+13
  52. 2.075 7.03e+12
  53. 2.1 1.99e+12
  54. 2.125 5.78e+11
  55. 2.15 1.73e+11
  56. 2.175 5.32e+10
  57. 2.2 1.68e+10
  58. 2.225 5.45e+09
  59. 2.25 1.81e+09
  60. 2.275 6.18e+08
  61. 2.3 2.16e+08
  62. 2.333 5.56e+07
  63. 2.367 1.43e+07
  64. 2.4 3.97e+06
  65. 2.433 1.14e+06
  66. 2.467 328000
  67. 2.5 101000
  68. 2.533 32000
  69. 2.567 10100
  70. 2.6 3390
  71. 2.633 1170
  72. 2.667 403
  73. 2.7 147
  74. 2.733 54.8
  75. 2.767 20.3
  76. 2.8 7.96
  77. 2.833 3.18
  78. 2.867 1.26
  79. 2.9 0.527
  80. 2.933 0.224
  81. 2.967 0.0947
  82. 3 0.0418
  83. 3.02 0.0257
  84. 3.04 0.0159
  85. 3.0729 0.0046
  86. 3.0934 0.00368
  87. 3.112 0.00294
  88. 3.1368 0.00184
  89. 3.1616 0.00104
  90. 3.1864 0.000613
  91. 3.2112 0.000389
  92. 3.236 0.000262
  93. 3.2608 0.000184
  94. 3.2856 0.000132
  95. 3.3166 9.49e-05
  96. 3.3476 7.5e-05
  97. 3.4096 5.62e-05
  98. 3.4716 4.62e-05
  99. 3.5335 4.08e-05
  100. 3.5807 3.95e-05
  101. 3.5955 3.96e-05
  102. 3.6575 4.13e-05
  103. 3.7195 4.42e-05
  104. 3.7815 5.05e-05
  105. 3.9055 7.07e-05
  106. 4.0295 0.00011
  107. 4.1535 0.000171
  108. 4.2775 0.00025
  109. 4.4014 0.000309
  110. 4.4275 0.000313
  111. Used wls emission spectrum: "parameterFiles/TPBD_emission.csv"
  112. Number of wls emission energies: 30
  113. Energy / eV WLS emission intensity
  114. 1.9 0
  115. 1.922 17
  116. 2.046 58
  117. 2.17 141
  118. 2.294 307
  119. 2.418 557
  120. 2.542 831
  121. 2.591 911
  122. 2.641 968
  123. 2.678 990
  124. 2.715 999
  125. 2.765 962
  126. 2.814 891
  127. 2.914 665
  128. 3.038 333
  129. 3.1 187
  130. 3.162 76
  131. 3.224 19
  132. 3.286 0
  133. 3.4 0
  134. 3.5 0
  135. 3.6 0
  136. 3.7 0
  137. 3.8 0
  138. 3.9 0
  139. 4 0
  140. 4.1 0
  141. 4.2 0
  142. 4.3 0
  143. 4.4275 0
  144. Formulae to calculate refractive indices in
  145. - vacuum: "1.0"
  146. - core: "sqrt( 1. + 1.44355*x*x / (x*x - 20216.) )"
  147. - inner cladding: "sqrt( 1. + 1.18188*x*x / (x*x - 11309.) )"
  148. - outer cladding: "sqrt( 1. + 0.98323*x*x / (x*x - 9541.) )"
  149. with x in nm.
  150. Scintillation yield: 8/keV
  151. Resolution scale: 0
  152. Fast decay time: 1.2 ns
  153. Slow decay time: 1.2 ns
  154. Yield ratio: 0.8
  155. Birks constant: 0.15 mm/MeV
  156. WLS decay time: 2.8 ns
  157. Formulae to calculate absorption [1/m] in
  158. - core: "7.9e-10*exp(6.715*1239.842/x) + 3.143e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.403e-3,0.816e-5,1.389e-5) + 0.466e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.644e-3,0.975e-5,1.389e-5) + 0.191*0.466e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.872e-3,0.975e-5,1.389e-5) + 1.628e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.321e-3,1.473e-5,1.389e-5) + 0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.548e-3,0.986e-5,1.389e-5) + 0.191*0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.762e-3,0.986e-5,1.389e-5) + 4.65e-2"
  159. - inner cladding: "119./100.*104./105.*8./3.* ( 1.628e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.321e-3,1.473e-5,1.389e-5) + 0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.548e-3,0.986e-5,1.389e-5) + 0.191*0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.762e-3,0.986e-5,1.389e-5) ) + 4.65e-2"
  160. - outer cladding: "143./168.*104./105.*7./3.* ( 1.628e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.321e-3,1.473e-5,1.389e-5) + 0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.548e-3,0.986e-5,1.389e-5) + 0.191*0.102e-5*TMath::Voigt(1.0/x-1.762e-3,0.986e-5,1.389e-5) ) + 4.65e-2"
  161. with x in nm.
  162. Formulae to calculate absorption due to irradiation [1/m] in
  163. - core: "(( ((x<393)*27.3574*TMath::Gaus(x,250.228,53.4958)+(x>=393)*(x<498)*exp(10.4945-0.0272251*x)+(x>=498)*exp(6.47233-0.0191205*x))*(x<530)*1.1 + (x>=530)*0.02826 )*1.63/1.63+0.*0.05)*y"
  164. - inner cladding: "( exp(10.6422-0.0303786*x)*0. + (1.34305*TMath::Gaus(x,422.81,27.474)+exp(15.5921-0.0406339*x)+exp(4.4398 -0.0117956*x))*1. )*y"
  165. - outer cladding: "( exp(10.6422-0.0303786*x)*0. + (1.34305*TMath::Gaus(x,422.81,27.474)+exp(15.5921-0.0406339*x)+exp(4.4398 -0.0117956*x))*1. )*y"
  166. with x in nm and y in kGy.
  167. Used sections file: "parameterFiles/noRad.dat"
  168. Number of sections: 1
  169. Formulae to calculate Rayleigh scattering [1/m] in
  170. - core: 8./27.*TMath::Pi()*TMath::Pi()*TMath::Pi()/x/x/x/x*1e36*pow(1.44355*x*x / (x*x - 20216.),2)*pow(3 + 1.44355*x*x / (x*x - 20216.),2)*1.3806488e-23*295.*5.8e-10*4.010
  171. - inner cladding: 8./27.*TMath::Pi()*TMath::Pi()*TMath::Pi()/x/x/x/x*1e36*pow(1.18188*x*x / (x*x - 11309.),2)*pow(3 + 1.18188*x*x / (x*x - 11309.),2)*1.3806488e-23*295.*5.2e-10*1.1
  172. - outer cladding: 8./27.*TMath::Pi()*TMath::Pi()*TMath::Pi()/x/x/x/x*1e36*pow(0.98323*x*x / (x*x - 9541.),2)*pow(3 + 0.98323*x*x / (x*x - 9541.),2)*1.3806488e-23*295.*5.2e-10*1.1
  173. Scintillation emission spectrum:
  174. Energy/eV Wavelength/nm Intensity
  175. 1.9 652.548 0
  176. 1.92 645.751 0
  177. 1.94 639.094 0
  178. 1.96 632.572 0
  179. 1.98 626.183 0
  180. 2 619.921 0
  181. 2.02 613.783 9.20023e-06
  182. 2.04 607.766 1.61004e-05
  183. 2.06 601.865 1.84005e-05
  184. 2.08 596.078 1.38004e-05
  185. 2.1 590.401 0
  186. 2.12 584.831 0
  187. 2.14 579.365 0
  188. 2.16 574.001 0
  189. 2.18 568.735 0
  190. 2.2 563.565 0
  191. 2.22 558.487 8.28021e-05
  192. 2.24 553.501 0.000167904
  193. 2.26 548.603 0.000211605
  194. 2.28 543.79 0.000170204
  195. 2.3 539.062 0
  196. 2.32 534.415 0
  197. 2.34 529.847 0
  198. 2.36 525.357 0
  199. 2.38 520.942 0
  200. 2.4 516.601 0
  201. 2.42 512.331 0.00115003
  202. 2.44 508.132 0.00233456
  203. 2.46 504.001 0.00294407
  204. 2.48 499.936 0.00236906
  205. 2.5 495.937 0
  206. 2.52 492.001 0
  207. 2.54 488.127 0
  208. 2.56 484.313 0
  209. 2.58 480.559 0
  210. 2.6 476.862 0
  211. 2.62 473.222 0.0160176
  212. 2.64 469.637 0.0325159
  213. 2.66 466.106 0.0410054
  214. 2.68 462.628 0.0329966
  215. 2.7 459.201 0
  216. 2.7262 454.788 0
  217. 2.7524 450.459 0
  218. 2.7786 446.211 0
  219. 2.8048 442.043 0
  220. 2.831 437.952 0
  221. 2.8526 434.636 0.28176
  222. 2.8742 431.369 0.657942
  223. 2.8958 428.152 1.09324
  224. 2.9174 424.982 1.55236
  225. 2.939 421.858 2
  226. 2.9638 418.328 2.47053
  227. 2.9886 414.857 2.94258
  228. 3.0134 411.443 3.47937
  229. 3.0382 408.084 4.14411
  230. 3.063 404.78 5
  231. 3.0876 401.555 6.09033
  232. 3.1122 398.381 7.43322
  233. 3.1368 395.257 9.03094
  234. 3.1614 392.181 10.8858
  235. 3.186 389.153 13
  236. 3.2108 386.147 15.4056
  237. 3.2356 383.188 18.1427
  238. 3.2604 380.273 21.2771
  239. 3.2852 377.402 24.8743
  240. 3.31 374.575 29
  241. 3.3378 371.455 34.2769
  242. 3.3656 368.387 40.0579
  243. 3.3934 365.369 46.1004
  244. 3.4212 362.4 52.1619
  245. 3.449 359.479 58
  246. 3.4646 357.86 61.0787
  247. 3.4802 356.256 63.8644
  248. 3.4958 354.666 66.2108
  249. 3.5114 353.091 67.9714
  250. 3.527 351.529 69
  251. 3.5334 350.892 69.2009
  252. 3.5398 350.258 69.3777
  253. 3.5462 349.626 69.654
  254. 3.5526 348.996 70.1535
  255. 3.559 348.368 71
  256. 3.5686 347.431 73.0832
  257. 3.5782 346.499 75.975
  258. 3.5878 345.572 79.4252
  259. 3.5974 344.649 83.1836
  260. 3.607 343.732 87
  261. 3.6114 343.313 88.7338
  262. 3.6158 342.896 90.414
  263. 3.6202 342.479 92.0272
  264. 3.6246 342.063 93.5603
  265. 3.629 341.648 95
  266. 3.634 341.178 96.5033
  267. 3.639 340.71 97.812
  268. 3.644 340.242 98.8689
  269. 3.649 339.776 99.6173
  270. 3.654 339.311 100
  271. 3.6598 338.773 99.9282
  272. 3.6656 338.237 99.3401
  273. 3.6714 337.703 98.2879
  274. 3.6772 337.17 96.8237
  275. 3.683 336.639 95
  276. 3.6974 335.328 89.3476
  277. 3.7118 334.027 82.9609
  278. 3.7262 332.736 77.0004
  279. 3.7406 331.455 72.6266
  280. 3.755 330.184 71
  281. 3.765 329.307 71.8881
  282. 3.775 328.435 73.8963
  283. 3.785 327.567 76.2606
  284. 3.795 326.704 78.2166
  285. 3.805 325.845 79
  286. 3.8174 324.787 77.4445
  287. 3.8298 323.735 73.489
  288. 3.8422 322.691 67.7111
  289. 3.8546 321.653 60.6888
  290. 3.867 320.621 53
  291. 3.88 319.547 44.7311
  292. 3.893 318.48 36.6307
  293. 3.906 317.42 28.9648
  294. 3.919 316.367 21.9992
  295. 3.932 315.321 16
  296. 3.9572 313.313 7.61483
  297. 3.9824 311.33 2.84132
  298. 4.0076 309.373 0.660384
  299. 4.0328 307.439 0.052968
  300. 4.058 305.53 0
  301. 4.0664 304.899 0.0559523
  302. 4.0748 304.271 0.0721042
  303. 4.0832 303.645 0.0602801
  304. 4.0916 303.021 0.0323039
  305. 4.1 302.4 0
  306. 4.12 300.933 0
  307. 4.14 299.479 0
  308. 4.16 298.039 0
  309. 4.18 296.613 0
  310. 4.2 295.2 0
  311. 4.22 293.801 0.0140819
  312. 4.24 292.416 0.0190834
  313. 4.26 291.043 0.0170439
  314. 4.28 289.683 0.0100029
  315. 4.3 288.335 0
  316. 4.3255 286.636 0
  317. 4.351 284.956 0
  318. 4.3765 283.295 0
  319. 4.402 281.654 0
  320. 4.4275 280.032 0
  321. WLS emission spectrum:
  322. Energy/eV Wavelength/nm Intensity
  323. 1.9 652.548 0
  324. 1.9044 651.041 3.8041
  325. 1.9088 649.54 7.3963
  326. 1.9132 648.046 10.7865
  327. 1.9176 646.559 13.9844
  328. 1.922 645.079 17
  329. 1.9468 636.862 29.1099
  330. 1.9716 628.851 37.5021
  331. 1.9964 621.039 43.9393
  332. 2.0212 613.419 50.1843
  333. 2.046 605.983 58
  334. 2.0708 598.726 68.0034
  335. 2.0956 591.641 81.3227
  336. 2.1204 584.721 97.9403
  337. 2.1452 577.961 117.839
  338. 2.17 571.356 141
  339. 2.1948 564.9 167.329
  340. 2.2196 558.588 196.999
  341. 2.2444 552.416 230.104
  342. 2.2692 546.378 266.74
  343. 2.294 540.472 307
  344. 2.3188 534.691 350.901
  345. 2.3436 529.033 398.187
  346. 2.3684 523.493 448.523
  347. 2.3932 518.069 501.572
  348. 2.418 512.755 557
  349. 2.4428 507.55 614.254
  350. 2.4676 502.449 671.917
  351. 2.4924 497.449 728.353
  352. 2.5172 492.548 781.925
  353. 2.542 487.743 831
  354. 2.5518 485.87 848.818
  355. 2.5616 484.011 865.702
  356. 2.5714 482.166 881.678
  357. 2.5812 480.336 896.769
  358. 2.591 478.519 911
  359. 2.601 476.679 924.688
  360. 2.611 474.853 937.37
  361. 2.621 473.042 948.907
  362. 2.631 471.244 959.163
  363. 2.641 469.459 968
  364. 2.6484 468.148 973.547
  365. 2.6558 466.843 978.381
  366. 2.6632 465.546 982.642
  367. 2.6706 464.256 986.469
  368. 2.678 462.973 990
  369. 2.6854 461.697 993.316
  370. 2.6928 460.429 996.175
  371. 2.7002 459.167 998.276
  372. 2.7076 457.912 999.318
  373. 2.715 456.664 999
  374. 2.725 454.988 996.066
  375. 2.735 453.324 990.498
  376. 2.745 451.673 982.698
  377. 2.755 450.033 973.065
  378. 2.765 448.406 962
  379. 2.7748 446.822 950.019
  380. 2.7846 445.25 936.988
  381. 2.7944 443.688 922.847
  382. 2.8042 442.138 907.538
  383. 2.814 440.598 891
  384. 2.834 437.488 853.48
  385. 2.854 434.423 811.36
  386. 2.874 431.399 765.399
  387. 2.894 428.418 716.359
  388. 2.914 425.478 665
  389. 2.9388 421.887 598.951
  390. 2.9636 418.357 531.617
  391. 2.9884 414.885 464.107
  392. 3.0132 411.47 397.531
  393. 3.038 408.111 333
  394. 3.0504 406.452 301.827
  395. 3.0628 404.807 271.541
  396. 3.0752 403.174 242.242
  397. 3.0876 401.555 214.029
  398. 3.1 399.949 187
  399. 3.1124 398.356 161.231
  400. 3.1248 396.775 136.997
  401. 3.1372 395.207 114.546
  402. 3.1496 393.651 94.1305
  403. 3.162 392.107 76
  404. 3.1744 390.575 60.362
  405. 3.1868 389.055 47.0513
  406. 3.1992 387.548 35.8596
  407. 3.2116 386.051 26.5786
  408. 3.224 384.566 19
  409. 3.2364 383.093 12.924
  410. 3.2488 381.631 8.16403
  411. 3.2612 380.18 4.54206
  412. 3.2736 378.74 1.88006
  413. 3.286 377.31 0
  414. 3.3088 374.71 0
  415. 3.3316 372.146 0
  416. 3.3544 369.617 0
  417. 3.3772 367.121 0
  418. 3.4 364.659 0
  419. 3.42 362.527 0.460651
  420. 3.44 360.419 0.573774
  421. 3.46 358.336 0.456573
  422. 3.48 356.276 0.226247
  423. 3.5 354.241 0
  424. 3.52 352.228 0
  425. 3.54 350.238 0
  426. 3.56 348.27 0
  427. 3.58 346.325 0
  428. 3.6 344.401 0
  429. 3.62 342.498 0.032111
  430. 3.64 340.616 0.0399042
  431. 3.66 338.755 0.0316419
  432. 3.68 336.914 0.0155864
  433. 3.7 335.092 0
  434. 3.72 333.291 0
  435. 3.74 331.509 0
  436. 3.76 329.745 0
  437. 3.78 328.001 0
  438. 3.8 326.274 0
  439. 3.82 324.566 0.00230602
  440. 3.84 322.876 0.00286574
  441. 3.86 321.203 0.00227244
  442. 3.88 319.547 0.00111943
  443. 3.9 317.908 0
  444. 3.92 316.286 0
  445. 3.94 314.681 0
  446. 3.96 313.091 0
  447. 3.98 311.518 0
  448. 4 309.961 0
  449. 4.02 308.418 0.000165707
  450. 4.04 306.892 0.000206038
  451. 4.06 305.38 0.000163517
  452. 4.08 303.883 8.06633e-05
  453. 4.1 302.4 0
  454. 4.12 300.933 0
  455. 4.14 299.479 0
  456. 4.16 298.039 0
  457. 4.18 296.613 0
  458. 4.2 295.2 0
  459. 4.22 293.801 1.38692e-05
  460. 4.24 292.416 1.87961e-05
  461. 4.26 291.043 1.67883e-05
  462. 4.28 289.683 9.85372e-06
  463. 4.3 288.335 0
  464. 4.3255 286.636 0
  465. 4.351 284.956 0
  466. 4.3765 283.295 0
  467. 4.402 281.654 0
  468. 4.4275 280.032 0
  469. WLS absorption length / m:
  470. Energy/eV Wavelength/nm Absorption length
  471. 1.9 652.548 1.25e+17
  472. 1.925 644.074 2.77e+16
  473. 1.95 635.816 6.38e+15
  474. 1.975 627.768 1.53e+15
  475. 2 619.921 3.78e+14
  476. 2.025 612.268 9.69e+13
  477. 2.05 604.801 2.57e+13
  478. 2.075 597.514 7.03e+12
  479. 2.1 590.401 1.99e+12
  480. 2.125 583.455 5.78e+11
  481. 2.15 576.671 1.73e+11
  482. 2.175 570.042 5.32e+10
  483. 2.2 563.565 1.68e+10
  484. 2.225 557.232 5.45e+09
  485. 2.25 551.041 1.81e+09
  486. 2.275 544.985 6.18e+08
  487. 2.3 539.062 2.16e+08
  488. 2.333 531.437 5.56e+07
  489. 2.367 523.803 1.43e+07
  490. 2.4 516.601 3.97e+06
  491. 2.433 509.594 1.14e+06
  492. 2.467 502.571 328000
  493. 2.5 495.937 101000
  494. 2.533 489.476 32000
  495. 2.567 482.993 10100
  496. 2.6 476.862 3390
  497. 2.633 470.886 1170
  498. 2.667 464.883 403
  499. 2.7 459.201 147
  500. 2.733 453.656 54.8
  501. 2.767 448.082 20.3
  502. 2.8 442.801 7.96
  503. 2.833 437.643 3.18
  504. 2.867 432.453 1.26
  505. 2.9 427.532 0.527
  506. 2.933 422.721 0.224
  507. 2.967 417.877 0.0947
  508. 3 413.281 0.0418
  509. 3.02 410.544 0.0257
  510. 3.04 407.843 0.0159
  511. 3.0729 403.476 0.0046
  512. 3.0934 400.802 0.00368
  513. 3.112 398.407 0.00294
  514. 3.1368 395.257 0.00184
  515. 3.1616 392.157 0.00104
  516. 3.1864 389.104 0.000613
  517. 3.2112 386.099 0.000389
  518. 3.236 383.14 0.000262
  519. 3.2608 380.226 0.000184
  520. 3.2856 377.356 0.000132
  521. 3.3166 373.829 9.49e-05
  522. 3.3476 370.367 7.5e-05
  523. 3.4096 363.633 5.62e-05
  524. 3.4716 357.138 4.62e-05
  525. 3.5335 350.882 4.08e-05
  526. 3.5807 346.257 3.95e-05
  527. 3.5955 344.832 3.96e-05
  528. 3.6575 338.986 4.13e-05
  529. 3.7195 333.336 4.42e-05
  530. 3.7815 327.87 5.05e-05
  531. 3.9055 317.461 7.07e-05
  532. 4.0295 307.691 0.00011
  533. 4.1535 298.505 0.000171
  534. 4.2775 289.852 0.00025
  535. 4.4014 281.693 0.000309
  536. 4.4275 280.032 0.000313
  537. Refractive indices:
  538. Energy/eV Wavelength/nm Vacuum Clad2 Clad1 Core
  539. 1.9 652.548 1 1.41625 1.48799 1.58603
  540. 1.92 645.751 1 1.41642 1.48823 1.58654
  541. 1.94 639.094 1 1.4166 1.48847 1.58705
  542. 1.96 632.572 1 1.41677 1.48871 1.58756
  543. 1.98 626.183 1 1.41695 1.48895 1.58809
  544. 2 619.921 1 1.41713 1.4892 1.58862
  545. 2.02 613.783 1 1.41731 1.48945 1.58915
  546. 2.04 607.766 1 1.4175 1.4897 1.58969
  547. 2.06 601.865 1 1.41768 1.48996 1.59024
  548. 2.08 596.078 1 1.41787 1.49021 1.5908
  549. 2.1 590.401 1 1.41806 1.49047 1.59136
  550. 2.12 584.831 1 1.41825 1.49074 1.59193
  551. 2.14 579.365 1 1.41845 1.491 1.5925
  552. 2.16 574.001 1 1.41864 1.49127 1.59308
  553. 2.18 568.735 1 1.41884 1.49154 1.59367
  554. 2.2 563.565 1 1.41904 1.49182 1.59426
  555. 2.22 558.487 1 1.41924 1.49209 1.59487
  556. 2.24 553.501 1 1.41945 1.49237 1.59547
  557. 2.26 548.603 1 1.41965 1.49266 1.59609
  558. 2.28 543.79 1 1.41986 1.49294 1.59671
  559. 2.3 539.062 1 1.42007 1.49323 1.59734
  560. 2.32 534.415 1 1.42029 1.49352 1.59797
  561. 2.34 529.847 1 1.4205 1.49382 1.59861
  562. 2.36 525.357 1 1.42072 1.49411 1.59926
  563. 2.38 520.942 1 1.42094 1.49441 1.59992
  564. 2.4 516.601 1 1.42116 1.49472 1.60058
  565. 2.42 512.331 1 1.42138 1.49502 1.60125
  566. 2.44 508.132 1 1.4216 1.49533 1.60193
  567. 2.46 504.001 1 1.42183 1.49564 1.60261
  568. 2.48 499.936 1 1.42206 1.49596 1.6033
  569. 2.5 495.937 1 1.42229 1.49628 1.604
  570. 2.52 492.001 1 1.42252 1.4966 1.60471
  571. 2.54 488.127 1 1.42276 1.49692 1.60542
  572. 2.56 484.313 1 1.423 1.49725 1.60614
  573. 2.58 480.559 1 1.42324 1.49758 1.60687
  574. 2.6 476.862 1 1.42348 1.49791 1.60761
  575. 2.62 473.222 1 1.42372 1.49825 1.60835
  576. 2.64 469.637 1 1.42397 1.49858 1.6091
  577. 2.66 466.106 1 1.42422 1.49893 1.60986
  578. 2.68 462.628 1 1.42447 1.49927 1.61063
  579. 2.7 459.201 1 1.42472 1.49962 1.6114
  580. 2.7262 454.788 1 1.42505 1.50008 1.61243
  581. 2.7524 450.459 1 1.42539 1.50055 1.61347
  582. 2.7786 446.211 1 1.42573 1.50102 1.61452
  583. 2.8048 442.043 1 1.42608 1.50149 1.61559
  584. 2.831 437.952 1 1.42643 1.50198 1.61667
  585. 2.8526 434.636 1 1.42672 1.50238 1.61757
  586. 2.8742 431.369 1 1.42701 1.50278 1.61849
  587. 2.8958 428.152 1 1.42731 1.50319 1.61941
  588. 2.9174 424.982 1 1.42761 1.5036 1.62034
  589. 2.939 421.858 1 1.42791 1.50402 1.62128
  590. 2.9638 418.328 1 1.42826 1.5045 1.62237
  591. 2.9886 414.857 1 1.42861 1.50499 1.62348
  592. 3.0134 411.443 1 1.42897 1.50549 1.6246
  593. 3.0382 408.084 1 1.42933 1.50598 1.62573
  594. 3.063 404.78 1 1.42969 1.50649 1.62688
  595. 3.0876 401.555 1 1.43006 1.50699 1.62803
  596. 3.1122 398.381 1 1.43043 1.5075 1.62919
  597. 3.1368 395.257 1 1.4308 1.50802 1.63037
  598. 3.1614 392.181 1 1.43117 1.50853 1.63156
  599. 3.186 389.153 1 1.43155 1.50906 1.63277
  600. 3.2108 386.147 1 1.43194 1.50959 1.634
  601. 3.2356 383.188 1 1.43233 1.51013 1.63525
  602. 3.2604 380.273 1 1.43272 1.51068 1.63651
  603. 3.2852 377.402 1 1.43312 1.51123 1.63778
  604. 3.31 374.575 1 1.43352 1.51178 1.63907
  605. 3.3378 371.455 1 1.43397 1.51241 1.64054
  606. 3.3656 368.387 1 1.43443 1.51305 1.64202
  607. 3.3934 365.369 1 1.43489 1.51369 1.64352
  608. 3.4212 362.4 1 1.43536 1.51434 1.64505
  609. 3.449 359.479 1 1.43583 1.515 1.64659
  610. 3.4646 357.86 1 1.4361 1.51537 1.64747
  611. 3.4802 356.256 1 1.43637 1.51575 1.64835
  612. 3.4958 354.666 1 1.43664 1.51612 1.64923
  613. 3.5114 353.091 1 1.43691 1.5165 1.65013
  614. 3.527 351.529 1 1.43718 1.51688 1.65103
  615. 3.5334 350.892 1 1.4373 1.51704 1.6514
  616. 3.5398 350.258 1 1.43741 1.5172 1.65177
  617. 3.5462 349.626 1 1.43752 1.51736 1.65215
  618. 3.5526 348.996 1 1.43764 1.51751 1.65252
  619. 3.559 348.368 1 1.43775 1.51767 1.6529
  620. 3.5686 347.431 1 1.43792 1.51791 1.65347
  621. 3.5782 346.499 1 1.43809 1.51815 1.65403
  622. 3.5878 345.572 1 1.43826 1.51839 1.65461
  623. 3.5974 344.649 1 1.43844 1.51863 1.65518
  624. 3.607 343.732 1 1.43861 1.51887 1.65576
  625. 3.6114 343.313 1 1.43869 1.51899 1.65602
  626. 3.6158 342.896 1 1.43877 1.5191 1.65629
  627. 3.6202 342.479 1 1.43885 1.51921 1.65655
  628. 3.6246 342.063 1 1.43893 1.51932 1.65682
  629. 3.629 341.648 1 1.43901 1.51943 1.65709
  630. 3.634 341.178 1 1.4391 1.51956 1.65739
  631. 3.639 340.71 1 1.43919 1.51969 1.6577
  632. 3.644 340.242 1 1.43929 1.51981 1.658
  633. 3.649 339.776 1 1.43938 1.51994 1.65831
  634. 3.654 339.311 1 1.43947 1.52007 1.65862
  635. 3.6598 338.773 1 1.43958 1.52022 1.65897
  636. 3.6656 338.237 1 1.43968 1.52037 1.65933
  637. 3.6714 337.703 1 1.43979 1.52052 1.65969
  638. 3.6772 337.17 1 1.4399 1.52067 1.66005
  639. 3.683 336.639 1 1.44001 1.52082 1.66041
  640. 3.6974 335.328 1 1.44028 1.5212 1.66131
  641. 3.7118 334.027 1 1.44055 1.52157 1.66222
  642. 3.7262 332.736 1 1.44082 1.52195 1.66314
  643. 3.7406 331.455 1 1.44109 1.52233 1.66406
  644. 3.755 330.184 1 1.44136 1.52272 1.66498
  645. 3.765 329.307 1 1.44156 1.52298 1.66563
  646. 3.775 328.435 1 1.44175 1.52325 1.66628
  647. 3.785 327.567 1 1.44194 1.52352 1.66693
  648. 3.795 326.704 1 1.44213 1.52379 1.66759
  649. 3.805 325.845 1 1.44233 1.52406 1.66825
  650. 3.8174 324.787 1 1.44257 1.5244 1.66907
  651. 3.8298 323.735 1 1.44281 1.52474 1.66989
  652. 3.8422 322.691 1 1.44305 1.52508 1.67073
  653. 3.8546 321.653 1 1.4433 1.52543 1.67156
  654. 3.867 320.621 1 1.44355 1.52577 1.6724
  655. 3.88 319.547 1 1.4438 1.52613 1.67329
  656. 3.893 318.48 1 1.44406 1.5265 1.67418
  657. 3.906 317.42 1 1.44433 1.52686 1.67508
  658. 3.919 316.367 1 1.44459 1.52723 1.67598
  659. 3.932 315.321 1 1.44485 1.5276 1.67689
  660. 3.9572 313.313 1 1.44537 1.52832 1.67867
  661. 3.9824 311.33 1 1.44588 1.52905 1.68047
  662. 4.0076 309.373 1 1.44641 1.52978 1.68229
  663. 4.0328 307.439 1 1.44694 1.53053 1.68413
  664. 4.058 305.53 1 1.44747 1.53127 1.686
  665. 4.0664 304.899 1 1.44765 1.53152 1.68662
  666. 4.0748 304.271 1 1.44783 1.53178 1.68725
  667. 4.0832 303.645 1 1.44801 1.53203 1.68789
  668. 4.0916 303.021 1 1.44819 1.53228 1.68852
  669. 4.1 302.4 1 1.44837 1.53254 1.68916
  670. 4.12 300.933 1 1.4488 1.53314 1.69068
  671. 4.14 299.479 1 1.44923 1.53376 1.69222
